調剤薬局で届出が必要な加算一覧2024
2024年調剤報酬改定で決められている届出が必要な加算の一覧をまとめておきます。
以下を見て、自分の薬局で算定できる・算定できるかもしれない加算があるか、チェックしてみましょう。
加算一覧
受理番号 | 施設基準通知 | 施設基準名称 | 様式(厚生局HP) | 施設基準概要 |
---|---|---|---|---|
調基1 | 別添1 88 | 調剤基本料1 | 別添2(調基1)(ワード:30KB)様式84(ワード:57KB) | 調剤基本料に係る届出を行っているかつ、調剤基本料2・3と特別調剤基本料Aのいずれにも該当しない薬局 |
調基2 | 別添1 88の2 | 調剤基本料2 | 別添2(調基2)(ワード:30KB)様式84(ワード:57KB) | 1.処方箋受付回数が月2,000回超~4000回かつ処方箋集中率85%超 2.処方箋受付回数が月4,000回超かつ上位3の医療機関の処方箋集中率の合計70%超 3.処方箋受付回数が1,800回超~2,000回かつ処方箋集中率95%超 4.特定の医療機関からの処方箋受付枚数が4,000回超 |
調基3イ | 別添1 88の3 | 調剤基本料3イ | 別添2(調基3イ)(ワード:30KB)様式84(ワード:57KB) | 同一グループで処方箋受付回数が月3万5千回超~4万回かつ処方箋集中率95%超 同一グループで処方箋受付回数が月4万回超~40万回かつ処方箋集中率85%超 |
調基3ロ | 別添1 88の3 | 調剤基本料3ロ | 別添2(調基3ロ)(ワード:30KB)様式84(ワード:57KB) | 同一グループで処方箋受付回数が月40万回超又は同一グループの保険薬局の数が300以上かつ処方箋集中率85%超 |
調基3ハ | 別添1 88の3 | 調剤基本料3ハ | 別添2(調基3ハ)(ワード:30KB)様式84(ワード:57KB) | 同一グループで処方箋受付回数が月40万回超又は同一グループの保険薬局の数が300以上かつ処方箋集中率85%以下 |
特調基A | 別添1 88の4 | 特別調剤基本料A | 別添2(特調基A)(ワード:30KB)様式84(ワード:57KB) | 医療機関と同一敷地内にある薬局(敷地内薬局)のうち、処方箋集中率が50%超の薬局 |
調基特1 | 別添1 89 | 調剤基本料1(注1のただし書に該当する場合) | 別添2(調基特1)(ワード:31KB)様式87の2(ワード:35KB) | 1.「医療を提供しているが、医療資源の少ない地域」に所在する保険薬局であり、地方厚生(支)局長に対して、調剤基本料の施設基準に係る届出を行っている保険薬局である。 2.当該保険薬局が所在する「特定の区域内の保険医療機関」の許可病床数が200床未満であり、その数が10以下である。 ただし、当該保険薬局が所在する特定の区域外の保険医療機関であっても、当該薬局で当該医療機関の処方箋による調剤の割合が70%以上の場合は、「特定の区域内の保険医療機関」とみなす 3.処方箋受付回数が1月に2,500回を超えない |
地支体1 | 別添1 92 | 地域支援体制加算1 | 別添2(地支体1)(ワード:30KB)様式87の3(ワード:50KB)様式87の3の2(ワード:40KB) | 以下の①から⑩までの10の要件のうち、④を含む3項目以上を満たすこと ①時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が40回以上 ②麻薬等加算で、麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が1回以上 ③重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計が20回以上 ④かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が20回以上 ⑤外来服薬支援料1の算定回数が1回以上 ⑥服用薬剤調整支援料1及び服用薬剤調整支援料2の算定回数の合計が1回以上 ⑦単一建物診療患者が1人の場合の在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績が直近1年間で24回以上 ⑧服薬情報等提供料の算定回数が30回以上 ⑨小児特定加算の算定回数の合計が1回以上 ⑩多職種と連携する会議に1回以上出席 |
地支体2 | 別添1 92 | 地域支援体制加算2 | 別添2(地支体2)(ワード:30KB)様式87の3(ワード:50KB)様式87の3の2(ワード:40KB) | 「地域支援体制加算1の要件」の①から⑩までの10の要件のうち、8項目以上を満たすこと |
地支体3 | 別添1 92 | 地域支援体制加算3 | 別添2(地支体3)(ワード:30KB)様式87の3(ワード:50KB)様式87の3の2(ワード:40KB) | 以下の①から⑩までの10の要件のうち、④と⑦を含む3項目以上を満たすこと ①時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が400回以上 ②麻薬等加算で、麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が10回以上 ③重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計が40回以上 ④かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が40回以上 ⑤外来服薬支援料1の算定回数が12回以上 ⑥服用薬剤調整支援料1及び服用薬剤調整支援料2の算定回数の合計が1回以上 ⑦単一建物診療患者が1人の場合の在宅患者に対する薬学的管理・指導の実績が直近1年間で24回以上 ⑧服薬情報等提供料の算定回数が60回以上 ⑨小児特定加算の算定回数の合計が1回以上 ⑩多職種と連携する会議に5回以上出席 |
地支体4 | 別添1 92 | 地域支援体制加算4 | 別添2(地支体4)(ワード:30KB)様式87の3(ワード:50KB)様式87の3の2(ワード:40KB) | 「地域支援体制加算3の要件」の①から⑩までの10の要件のうち、8項目以上を満たすこと |
薬連強 | 別添1 92の2 | 連携強化加算 | 別添2(薬連強)(ワード:30KB)様式87の3の4(ワード:38KB) | 1.都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受けていること 2.感染症対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施 3.個人防護具を備蓄 4.新型インフルエンザ等感染症等の発生時などにおいて、要指導医薬品及び一般用医薬品の提供、感染症に係る体外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料等の提供ができる体制を平時から整備し、これらを提供している 5.自治体からの要請に応じて、避難所・救護所等における医薬品の供給または調剤所の設置に係る人員派遣等の協力などを行う体制の整備 6.災害対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修・訓練を年1回以上実施 7.災害や新興感染症発生時における薬局の体制や対応について、それぞれの状況に応じた手順書などの作成 8.情報通信機器を用いた服薬指導を行う体制の整備 9.要指導医薬品および一般用医薬品の販売、検査キット(体外診断用医薬品)の取扱い |
後発調1 | 別添1 93 | 後発医薬品調剤体制加算1 | 別添2(後発調1)(ワード:30KB)様式87(ワード:36KB) | 1.後発品置換率が80%以上であること。 2.カットオフ値が50%以上であること。 3.後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を薬局の内側と外側の見えやすい場所に掲示すること。後発医薬品調剤体制加算を算定している旨を薬局の内側の見やすい場所に掲示していること。 |
後発調2 | 別添1 93 | 後発医薬品調剤体制加算2 | 別添2(後発調2)(ワード:30KB)様式87(ワード:36KB) | 1.後発品置換率が85%以上であること。 2.カットオフ値が50%以上であること。 3.後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を薬局の内側と外側の見えやすい場所に掲示すること。後発医薬品調剤体制加算を算定している旨を薬局の内側の見やすい場所に掲示していること。 |
後発調3 | 別添1 93 | 後発医薬品調剤体制加算3 | 別添2(後発調3)(ワード:30KB)様式87(ワード:36KB) | 1.後発品置換率が90%以上であること。 2.カットオフ値が50%以上であること。 3.後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を薬局の内側と外側の見えやすい場所に掲示すること。後発医薬品調剤体制加算を算定している旨を薬局の内側の見やすい場所に掲示していること。 |
在薬総1 | 別添1 95 | 在宅薬学総合体制加算1 | 別添2(在薬総1)(ワード:30KB)様式87の3の5(ワード:41KB) | 1. 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出 2. 在宅薬剤管理の実績 24回以上/年 3. 開局時間外における在宅業務対応(在宅協力薬局との連携含む) 4. 在宅業務実施体制に係る地域への周知 5. 在宅業務に関する研修(認知症・緩和医療・ターミナルケア)及び学会等への参加 6. 医療材料及び衛生材料の供給体制 7. 麻薬小売業者の免許の取得 |
在薬総2 | 別添1 95 | 在宅薬学総合体制加算2 | 別添2(在薬総2)(ワード:30KB)様式87の3の5(ワード:41KB) | 1. 加算1の施設基準を全て満たしていること 2. 開局時間の調剤応需体制(2名以上の保険薬剤師が勤務) 3. かかりつけ薬剤師指導料等の算定回数の合計 24回以上/年 4. 高度管理医療機器販売業の許可 5. アまたはイの要件への適合 ア:がん末期などターミナルケア患者に対する体制 ①医療用麻薬の備蓄・取扱(注射剤1品目以上を含む6品目以上) ②無菌室、クリーンベンチまたは安全キャビネットの整備 イ:小児在宅患者に対する体制 |
薬DX | 別添1 95の2 | 医療DX推進体制整備加算 | 別添2(薬DX)(ワード:31KB)様式87の3の6(ワード:37KB) | 1. 電子情報処理組織を活用した請求 2. 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制 3. オンライン資格確認等システムで取得した薬剤情報や特定健診情報などを閲覧・活用し、調剤や服薬指導を行う体制 4. 「電子処方箋管理サービスの運用について」に基づく電子処方箋を調剤する体制 5. 電磁的記録による調剤録および薬剤服用歴の管理体制 6. 電子カルテ情報共有サービスで取得できる診療情報などを活用する体制 7. 「医療DX推進の体制に関する事項」と「質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得・活用して調剤を行うこと」について、薬局の見やすい場所やウェブサイトなどに掲示 8. サイバーセキュリティを確保するために必要な体制 9. マイナポータルの医療情報等に基づいた患者さんからの健康管理に係る相談に応じる体制 ただし、マイナ保険証利用率により1~3の区分がある |
薬菌 | 別添1 96 | 無菌製剤処理加算 | 別添2(薬菌)(ワード:30KB)様式88(ワード:32KB) | 1.2名以上の保険薬剤師(うち1名以上が常勤の保険薬剤師)がいること 2.無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること 3.無菌製剤処理を行うための必要な体制が整備されていること。 |
特薬管2 | 別添1 98 | 特定薬剤管理指導加算2 | 別添2(特薬管2)(ワード:31KB)様式92(ワード:28KB) | 1.保険薬剤師としての勤務経験を5年以上有する薬剤師が勤務していること 2. 会話のやりとりが他の患者さんに聞こえないようパーティションで区切られた独立したカウンターを有するなど、プライバシーに配慮していること 3. 麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができる体制が整備されていること 4. 医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に、薬局に勤務する薬剤師の少なくとも1名が年1回以上参加していること |
か薬 | 別添1 100 | かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 | 別添2(か薬)(ワード:31KB)様式90(ワード:34KB) | 1.以下の要件を全て満たす保険薬剤師が配置されていること ・施設基準の届出時点において、保険薬剤師として継続して3年以上の薬局勤務経験がある ・当該保険薬局に週32時間以上勤務している ・施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍している 2.薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること 3.医療に係る地域活動の取組に参画していること 4.患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること |
在医麻 | 別添1 102 | 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 | 別添2(在医麻)(ワード:31KB)様式89(ワード:37KB) | 1.麻薬小売業者の免許を受けていること 2.高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること |
在中栄 | 別添1 103 | 在宅中心静脈栄養法加算 | 別添2(在中栄)(ワード:31KB)様式89(ワード:37KB) | 1.高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること 2.管理医療機器の販売業の届出を行っていること |
まとめ
主に施設基準を中心に加算を算定するために、どういった条件を整えればいいのかを記載しました。
実際に、患者の調剤報酬として算定するためには、これ以外の条件(月1回まで算定可能等)も関係してきますが、最低限施設基準を満たしていないと届出ができません。
ちょっとした工夫や手間で施設基準を満たせる場合もあります。
薬局の体制や設備などを見直してみて、取れそうな加算はチャレンジしてみませんか。
薬局開設センター千葉では、こうした体制の整備のお手伝いもしています。
一度、ご相談ください。
報酬改定で売り上げが落ちてしまった薬局経営者へ
要件が変わって加算の算定ができなくなったということは無いですか?
また、薬局の安定経営のために、もう少し加算が取れるといいと考えている薬局長・経営者。
そんな方のために、どうしたら加算が取れる体制が作れるかを考え、一緒に加算が取れて安定した経営ができる薬局を作っていきませんか。
一度、ご相談ください。
